畜禽繁育实训中心设备采购中标(成交)公告

编号:HS202310KM03

作者:华晟招标    发布时间:2023-11-30


一、项目编号:HS202310KM03

二、项目名称:畜禽繁育实训中心设备采购

三、采购结果

合同包1(广东科贸职业学院畜禽繁育实训中心设备采购项目):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
深圳市鸿昇智能科技有限公司 深圳市福田区福保街道福保社区深圳福田保税区桃花路东侧福保物流大厦四层G15室 1,414,334.00元

四、主要标的信息

合同包1(广东科贸职业学院畜禽繁育实训中心设备采购项目):

货物类(深圳市鸿昇智能科技有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 其他试验仪器及装置 粪便处理机 鸿昇 罐体:总容积2m³,有效容积≥1.8m³, 直径1.3m,罐体高:2m; 1.00(套) 98,280.00 98,280.00
1-2 其他试验仪器及装置 除臭处理机 鸿昇 除臭装尺:0.6*0.8*2 (高) 米 1.00(套) 48,775.00 48,775.00
1-3 其他试验仪器及装置 移动式高压冲洗机 凌塑 HM-2200/出水管长度:10米高压管 1.00(台) 5,850.00 5,850.00
1-4 其他试验仪器及装置 监控系统 清远谷晨 DS-3T46WDV3-L 4mm(全彩)、2CD3346WDV3-I 2.8mm 1.00(项) 44,875.00 44,875.00
1-5 其他试验仪器及装置 鸡蛋自动收集机 鸿昇 运行速度1.7±0.2m/min 1.00(套) 64,570.00 64,570.00
1-6 其他试验仪器及装置 自动喂料行车 鸿昇 9TZD-3/功率: 0.55KW 1.00(套) 62,425.00 62,425.00
1-7 其他试验仪器及装置 精准自动投料控制系统 鸿昇 传感器精度0.3% 1.00(套) 90,865.00 90,865.00
1-8 其他试验仪器及装置 绞龙饲料输料线 鸿昇 料管规格:φ75、绞龙规格:M65、料箱规格:650*650 1.00(套) 32,875.00 32,875.00
1-9 其他试验仪器及装置 定位栏 鸿昇 单栏650x2200x1100; 1.00(栏) 3,315.00 3,315.00
1-10 其他试验仪器及装置 分娩栏 鸿昇 栏体约2.4x1.8x1.1m 1.00(套) 8,385.00 8,385.00
1-11 其他试验仪器及装置 保育栏 鸿昇 单栏规格2000x3000x700mm 1.00(套) 15,000.00 15,000.00
1-12 其他试验仪器及装置 饲料搅拌粉碎制粒四合一体机 凌塑 最大外形尺寸900*2200mm 1.00(批) 16,662.00 16,662.00
1-13 其他试验仪器及装置 自动化养殖设备电气控制材料 鸿昇 定制 1.00(项) 15,800.00 15,800.00
1-14 其他试验仪器及装置 窗户遮光帘 鸿昇 2500mmx1100mm(2幅),1700mmx1900mm(7幅) 1.00(项) 5,362.00 5,362.00
1-15 其他试验仪器及装置 阶梯型安全工作车 鸿昇 阶梯外形尺寸:长1000x宽600x高750mm 1.00(台) 3,120.00 3,120.00
1-16 其他试验仪器及装置 孵化机 任氏 产品外形尺寸:1000x1400x1900mm 1.00(套) 29,912.00 29,912.00
1-17 其他试验仪器及装置 出雏机 任氏 产品外形尺寸:1000x1400x1900mm 1.00(套) 28,361.00 28,361.00
1-18 其他试验仪器及装置 动物精子全自动分析仪 泉晟 HView-ASAS/ 1.00(套) 341,250.00 341,250.00
1-19 其他试验仪器及装置 育雏笼网笼架 鸿昇 单笼尺寸1400x1200mm(含料槽) 1.00(套) 43,420.00 43,420.00
1-20 其他试验仪器及装置 育雏饮水系统 鸿昇 饮水线采用22*22PVC方管 1.00(套) 8,151.00 8,151.00
1-21 其他试验仪器及装置 智能背膘测定仪 泉晟 BF-8/背膘测量范围:4-40mm 2.00(台) 2,925.00 5,850.00
1-22 其他试验仪器及装置 手持家禽自动授精枪 鸿昇 仪器规格:约190mmx140mm 60.00(把) 510.00 30,600.00
1-23 其他试验仪器及装置 手持式温湿度一体式检测仪 鸿昇 分辨率0.1℃/0.1%RH 10.00(把) 480.00 4,800.00
1-24 其他试验仪器及装置 手持式气体检测仪 鸿昇 2.0英寸彩色液晶显示屏 10.00(把) 2,500.00 25,000.00
1-25 其他试验仪器及装置 手持式二氧化碳检测仪 鸿昇 测量范围350~9999PPM 10.00(把) 2,300.00 23,000.00
1-26 其他试验仪器及装置 手持式光照度测量仪 鸿昇 量程≥10万Lux 10.00(把) 300.00 3,000.00
1-27 其他试验仪器及装置 手持式风速检测仪 鸿昇 采样速度: 1秒 10.00(把) 500.00 5,000.00
1-28 其他试验仪器及装置 手持式氨气检测仪 鸿昇 测量范围0~100PPM 10.00(把) 2,300.00 23,000.00
1-29 其他试验仪器及装置 铡草揉丝粉碎一体机 鸿昇  碎料量:3吨/小时 1.00(台) 4,875.00 4,875.00
1-30 其他试验仪器及装置 鸡精子质量分析系统 布拉德  光学解析度:1-1.5μm 1.00(台) 49,000.00 49,000.00
1-31 其他试验仪器及装置 羊圈 鸿昇 栏栅规格1800x1800x1000mm 1.00(项) 18,310.00 18,310.00
1-32 其他试验仪器及装置 猪圈 鸿昇 栏栅规格1800x1800x1000mm 1.00(项) 17,000.00 17,000.00
1-33 其他试验仪器及装置 一日龄禽用自动注射仪 鸿昇 注射量:0.15ml-0.5ml 1.00(台) 9,555.00 9,555.00
1-34 其他试验仪器及装置 一日龄自动断喙器 鸿昇 整机外形尺寸(长x宽x高):1000mmx800mmx1500mm 1.00(台) 77,050.00 77,050.00
1-35 其他试验仪器及装置 空调安装辅材和电气材料 鸿昇 国标4㎡多芯铜电线 2.00(项) 4,680.00 9,360.00
1-36 其他试验仪器及装置 鸽养殖设备 鸿昇 单个笼位规格500x600mm共24个格 1.00(套) 66,300.00 66,300.00
1-37 其他试验仪器及装置 家畜解剖台 鸿昇 长1500mmx宽650mmx高850mm 1.00(台) 29,250.00 29,250.00
1-38 其他试验仪器及装置 育雏保温设备 鸿昇 风量1000m3/h 2.00(套) 5,755.00 11,510.00
1-39 其他试验仪器及装置 育雏智能光照系统 鸿昇 单支长度1.2米 1.00(项) 9,211.00 9,211.00
1-40 其他试验仪器及装置 环境监测和控制系统 鸿昇 定制 1.00(项) 22,000.00 22,000.00
1-41 其他试验仪器及装置 卧式冰柜 锤石 容量:401-500L,宽度<750mm 1.00(台) 3,410.00 3,410.00

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

刘国乾(采购人代表)万莉黄润黄佐华李海萍

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务收费标准

采购机构代理服务收费标准:按照广东省物价局(粤价函〔2013〕1233号)文规定的标准费率下浮20%收取,以中标金额按差额定率累进法计算。

合同包号 合同包名称 代理服务费金额(万元) 收取对象
1 广东科贸职业学院畜禽繁育实训中心设备采购项目 1.5646 中标(成交)供应商

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

合同包1(广东科贸职业学院畜禽繁育实训中心设备采购项目):

供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 价格得分 综合得分 得分排名 推荐排名
深圳市鸿昇智能科技有限公司 通过 通过 49.20 20.00 30.00 99.20 1 1
广东永恒机械有限公司 通过 通过 22.90 8.00 29.87 60.77 2 2
青岛牧达畜牧机械有限公司 通过 通过 3.80 5.00 29.78 38.58 3
晨建熙望(广州)畜牧设备有限公司 不通过资格性审查,原因是:有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录评审不通过
四川江敏科技发展有限公司 不通过资格性审查,原因是:有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录评审不通过

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称:广东科贸职业学院

地  址:广州市白云区石井街石庆路388号

联系方式:13660604307

2.采购代理机构信息

名  称:华晟(广东)招标采购有限公司

地  址:广州市天河区天源路767号兴怡物业B栋五楼501

联系方式:020-85645549,19120483622

3.项目联系方式

项目联系人:陈先生

电  话:020-85645549,19120483622

华晟(广东)招标采购有限公司

2023年11月30日



返回列表


相关文章


点击对应日期可看到相应当日发布的公告
文件下载 查看更多