合同包1(2024年全国老兵巡回宣讲首场报告会暨老兵永远跟党走——广东省老兵宣讲“七进”系列活动服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
北京粤广视文化传媒有限公司广州分公司 | 环市东331号 | 1,358,000.00元 |
合同包1(2024年全国老兵巡回宣讲首场报告会暨老兵永远跟党走——广东省老兵宣讲“七进”系列活动服务):
服务类(北京粤广视文化传媒有限公司广州分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服务 | 暖场节目费用 | 物料设计制作 | 按磋商文件要求执行 | 2024年 | 6000元/个 | 12,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 报告会现场饮用水 | 物料设计制作 | 按磋商文件要求执行 | 2024年 | 3元/人 | 15,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 宣讲团聘书制作 | 物料设计制作 | 按磋商文件要求执行 | 2024年 | 200元/个 | 6,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 迎军旗费用 | 物料设计制作 | 按磋商文件要求执行 | 2024年 | 3000元/面 | 3,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 其他物料制作、购买 | 物料设计制作 | 按磋商文件要求执行 | 2024年 | 200元/个 | 6,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 报告会外场展板制作、安装 | 物料设计制作 | 按磋商文件要求执行 | 2024年 | 2000元/块 | 12,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 主视觉图设计、现场物料设计与制作 | 物料设计制作 | 按磋商文件要求执行 | 2024年 | 6000元/项 | 36,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 首场报告会入场券制作 | 物料设计制作 | 按磋商文件要求执行 | 2024年 | 2元/张 | 2,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 活动现场人员工作证制作 | 物料设计制作 | 按磋商文件要求执行 | 2024年 | 100元/项 | 1,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 住宿 | 宣讲期间差旅费(包括宣讲人、省厅工作人员等,预计每场10人,共60人。) | 按磋商文件要求执行 | 2024年 | 9000元/场 | 54,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 其他(如光盘制作等) | 物料设计制作 | 按磋商文件要求执行 | 2024年 | 8000元/批 | 8,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 指引牌制作 | 物料设计制作 | 按磋商文件要求执行 | 2024年 | 100元/个 | 600.00 |
1-1 | 其他服务 | 宣讲人员劳务费 | 其他费用 | 按磋商文件要求执行 | 2024年 | 1800元/人 | 18,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 用餐(广州市外) | 宣讲期间差旅费(包括宣讲人、省厅工作人员等,预计每场10人,共60人。) | 按磋商文件要求执行 | 2024年 | 3000元/场 | 12,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 用餐(广州市内) | 宣讲期间差旅费(包括宣讲人、省厅工作人员等,预计每场10人,共60人。) | 按磋商文件要求执行 | 2024年 | 1200元/场 | 2,400.00 |
1-1 | 其他服务 | 宣讲人城市间交通费 | 宣讲期间差旅费(包括宣讲人、省厅工作人员等,预计每场10人,共60人。) | 按磋商文件要求执行 | 2024年 | 2500元/场 | 15,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 租车 | 宣讲期间差旅费(包括宣讲人、省厅工作人员等,预计每场10人,共60人。) | 按磋商文件要求执行 | 2024年 | 5000元/场 | 30,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 现场照片拍摄(专业摄影师在录制现场拍摄高清剧照) | 宣传推广 | 按磋商文件要求执行 | 2024年 | 2000元/套 | 12,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 直播 | 宣传推广 | 按磋商文件要求执行 | 2024年 | 10000元/场 | 60,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 全媒体发布(拟在触电新闻APP、广东新闻频道、头条、微信公众号编辑同步发布宣讲会推文2篇,节目播出预告2篇、精彩短片展播信息推1篇;拟在人民日报、微博、今日头条、触电新闻通过广东新闻频道官方账号发布活动信息) | 宣传推广 | 按磋商文件要求执行 | 2024年 | 500元/次 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 电视播出 | 宣传推广 | 按磋商文件要求执行 | 2024年 | 40000元/次 | 40,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 纸媒宣传(在南方日报上发布1期信息,半版彩色) | 宣传推广 | 按磋商文件要求执行 | 2024年 | 84000元/期 | 84,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 全媒体发布(拟节目视频片段(合共约5分钟)通过广东新闻频道、综艺频道账号对外发布) | 宣传推广 | 按磋商文件要求执行 | 2024年 | 1000元/条 | 20,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 宣讲人演讲稿的采写、打磨 | 宣传推广 | 按磋商文件要求执行 | 2024年 | 5000元/篇 | 50,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 策划执行团队 | 主题策划 | 按磋商文件要求执行 | 2024年 | 3500元/人 | 52,500.00 |
1-1 | 其他服务 | 制作宣讲人演讲PPT | 宣传推广 | 按磋商文件要求执行 | 2024年 | 300元/个 | 3,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 制作宣讲人人物介绍视频(1分钟各1条) | 宣传推广 | 按磋商文件要求执行 | 2024年 | 5000元/条 | 50,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 新媒体推广 | 宣传推广 | 按磋商文件要求执行 | 2024年 | 5000元/场 | 30,000.00 |
1-1 | 其他服务 | LED屏幕租赁 | 主题策划 | 按磋商文件要求执行 | 2024年 | 20000元/场 | 120,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 摄像设备租赁 | 主题策划 | 按磋商文件要求执行按磋商文件要求执行按磋商文件要求执行按磋商文件要求执行 | 2024年 | 15000元/项 | 90,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 音响 | 主题策划 | 按磋商文件要求执行 | 2024年 | 11000元/项 | 66,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 灯光制作 | 主题策划 | 按磋商文件要求执行 | 2024年 | 11000元/项 | 66,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 舞台搭建 | 主题策划 | 按磋商文件要求执行 | 2024年 | 20000元/项 | 120,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 舞美制作 | 主题策划 | 按磋商文件要求执行 | 2024年 | 15000元/项 | 90,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 培训食宿 | 宣讲前集中培训 | 按磋商文件要求执行 | 2024年 | 5500元/天 | 71,500.00 |
1-1 | 其他服务 | 培训师资费 | 宣讲前集中培训 | 按磋商文件要求执行 | 2024年 | 5000元/天 | 50,000.00 |
1-1 | 其他服务 | 主持人 | 主题策划 | 按磋商文件要求执行 | 2024年 | 5000元/场 | 30,000.00 |
钟均明、王云哲、江倩丹(采购人代表)
代理服务收费标准 |
按照广东省物价局(粤价函〔2013〕1233号)文规定的标准费率收取,以中标金额按差额定率累进法计算。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 2024年全国老兵巡回宣讲首场报告会暨老兵永远跟党走——广东省老兵宣讲“七进”系列活动服务 | 1.7864 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(2024年全国老兵巡回宣讲首场报告会暨老兵永远跟党走——广东省老兵宣讲“七进”系列活动服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京粤广视文化传媒有限公司广州分公司 | 通过 | 通过 | 51.67 | 35.00 | 7.37 | 94.04 | 1 | 1 |
广州璀颖文化传播有限公司 | 通过 | 通过 | 48.33 | 35.00 | 7.54 | 90.87 | 2 | 2 |
广州市世影广告有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 17.00 | 10.00 | 53.00 | 3 | 3 |
广州市风凌影视广告制作有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 17.00 | 7.37 | 52.37 | 4 |
名 称:广东省退役军人事务厅(本级)
地 址:广州市天河区广汕一路340号
联系方式:020-32665807
名 称:华晟(广东)招标采购有限公司
地 址:广州市天河区天源路767号兴怡物业B栋五楼501
联系方式:020-85645549、19120483622
项目联系人:肖先生
电 话:020-85645549、19120483622
华晟(广东)招标采购有限公司
2024年03月29日