合同包1(省退役军人综合服务平台(2024年)驻场运营及运维服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
数字广东网络建设有限公司 | 广东省广州市越秀区东风中路362号珠江颐德大厦 7,9-12层 | 3,045,000.00元 |
合同包1(省退役军人综合服务平台(2024年)驻场运营及运维服务):
服务类(数字广东网络建设有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 软件运维服务 | 省退役军人综合服务平台(2024年)驻场运营及运维服务 | 其他业务运营服务 | (1)业务梳理及线上服务,提供不少于24人月;(2)内部OA系统服务,提供不少于24人月;(3)部国垂系统对接服务,提供不少于24人月。 | 本项目服务期限为自合同签订之日起12个月 | 按磋商文件要求执行 | 1,256,000.00 |
1-1 | 软件运维服务 | 省退役军人综合服务平台(2024年)驻场运营及运维服务 | 驻场运维服务 | 提供不少于29人月的维护工作 | 本项目服务期限为自合同签订之日起12个月 | 按磋商文件要求执行 | 534,000.00 |
1-1 | 软件运维服务 | 省退役军人综合服务平台(2024年)驻场运营及运维服务 | 业务处理运营服务 | (1)信息化系统建设相关运营服务,提供不少于24个月;(2)宣发支撑服务,提供不少于24个人月;(3)信息系统应用管理,提供不少于24个人月。 | 本项目服务期限为自合同签订之日起12个月 | 按磋商文件要求执行 | 1,255,000.00 |
曾幸钦、朱丽娜、李征(采购人代表)
代理服务收费标准 |
按照委托代理协议约定收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 省退役军人综合服务平台(2024年)驻场运营及运维服务 | 3.136 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(省退役军人综合服务平台(2024年)驻场运营及运维服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数字广东网络建设有限公司 | 通过 | 通过 | 40.33 | 30.00 | 9.03 | 79.36 | 1 | 1 |
人瑞人才科技集团有限公司 | 通过 | 通过 | 29.67 | 15.00 | 9.01 | 53.68 | 2 | 2 |
广州来诺信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 29.00 | 2.00 | 10.00 | 41.00 | 3 | 3 |
名 称:广东省退役军人事务厅(本级)
地 址:广州市天河区广汕一路340号
联系方式:020-89284695
名 称:华晟(广东)招标采购有限公司
地 址:广州市天河区天源路767号兴怡物业2栋五楼501
联系方式:020-85645549、19120483622
项目联系人:陈先生
电 话:020-85645549、19120483622
华晟(广东)招标采购有限公司
2024年07月25日